Einstellen einer Umfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die GG-Cloud bietet die Möglichkeit eine Terminabstimmung oder einfache Umfrage ähnlich wie bei dem Anbieter "Doodle" durchzuführen. Die Daten bleiben dabei jedoch auf unseren Servern.<br> | + | Die GG-Cloud bietet die Möglichkeit eine <b>Terminabstimmung</b> oder <b>einfache Umfrage</b> ähnlich wie bei dem Anbieter "Doodle" durchzuführen. Die <b>Daten bleiben dabei jedoch auf unseren Servern</b>.<br> |
| − | *Dazu muss auf das Umfragesymbol in der Menüleiste geklickt werden. | + | *Dazu muss auf das <b>Umfragesymbol</b> in der Menüleiste geklickt werden. |
| − | *Darauf wird mit dem "+" eine neue Umfrage erstellt. | + | *Darauf wird mit dem <b>"+"</b> eine neue Umfrage erstellt. |
[[Datei:umfrage_aufrufen.png|400px|thumb|none]] | [[Datei:umfrage_aufrufen.png|400px|thumb|none]] | ||
| − | *Die Umfrage erhält einen Titel und kann optional mit einer Beschreibung versehen werden. | + | *Die Umfrage erhält einen <b>Titel</b> und kann optional mit einer Beschreibung versehen werden. |
| − | *Über die Single-Choice-Checkboxen kann ausgewählt werden, ob die Umfrage mit Datum und Uhrzeit versehen wir oder mit Freitext. | + | *Über die Single-Choice-Checkboxen kann ausgewählt werden, ob die Umfrage mit <b>Datum und Uhrzeit</b> versehen wir oder mit <b>Freitext</b>. |
| − | *Wird die Umfrage nun abgespeichert, ist sie standardmäßig für alle Benutzer der GG-Cloud und über einen kryptischen Link sichtbar. | + | *Wird die Umfrage nun abgespeichert, ist sie standardmäßig <b>für alle Benutzer</b> der GG-Cloud und über einen <b>kryptischen Link</b> sichtbar. |
[[Datei:umfrage_beschreibung.png|400px|thumb|none]] | [[Datei:umfrage_beschreibung.png|400px|thumb|none]] | ||
| − | *Über das Einstellungsrädchen (rechts oben) können weitere Einstellungen vorgenommen werden (siehe unten stehendes Bild): | + | *Über das <b>Einstellungsrädchen</b> (rechts oben) können weitere Einstellungen vorgenommen werden (siehe unten stehendes Bild): |
| − | *Wichtig ist, dass die Umfrage mit unterschiedlichen Personengruppen oder mit unterschiedlicher Sichtbarkeit erfolgen kann: | + | *Wichtig ist, dass die Umfrage mit unterschiedlichen <b>Personengruppen</b> oder mit unterschiedlicher <b>Sichtbarkeit</b> erfolgen kann: |
**"Nur registrierte Benutzer" - es handelt sich um das gesamte Personal des Goethe-Gymnasiums. | **"Nur registrierte Benutzer" - es handelt sich um das gesamte Personal des Goethe-Gymnasiums. | ||
**"Versteckt" - Die Umfrage ist nur über einen kryptischen Link sichtbar. | **"Versteckt" - Die Umfrage ist nur über einen kryptischen Link sichtbar. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
**"Nur geteilt" - Die Umfrage kann mit einzelnen Personen oder mit einer GG-Cloud-Gruppe geteilt werden. | **"Nur geteilt" - Die Umfrage kann mit einzelnen Personen oder mit einer GG-Cloud-Gruppe geteilt werden. | ||
[[Datei:umfrage_einstellungen.png|400px|thumb|none]] | [[Datei:umfrage_einstellungen.png|400px|thumb|none]] | ||
| + | Ist die Umfrage erstellt, besitzt sie ein Menü: | ||
| + | *<b>"Link kopieren"</b> - Der kryptische Link, über den die Umfrage ggf. geteilt ist, wird in die Zwischenablage kopiert und kann bspw. in eine E-Mail eingefügt werden. | ||
| + | *"Umfrage duplizieren" - Die Umfrage kann kopiert werden und anschließend angepasst werden, falls ähnliche Umfragen durchgeführt werden sollen. | ||
| + | *Die Umfrage kann erneut bearbeitet und gelöscht werden. | ||
| + | [[Datei:umfrage_menu.png|400px|thumb|none]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2019, 20:46 Uhr
Die GG-Cloud bietet die Möglichkeit eine Terminabstimmung oder einfache Umfrage ähnlich wie bei dem Anbieter "Doodle" durchzuführen. Die Daten bleiben dabei jedoch auf unseren Servern.
- Dazu muss auf das Umfragesymbol in der Menüleiste geklickt werden.
- Darauf wird mit dem "+" eine neue Umfrage erstellt.
- Die Umfrage erhält einen Titel und kann optional mit einer Beschreibung versehen werden.
- Über die Single-Choice-Checkboxen kann ausgewählt werden, ob die Umfrage mit Datum und Uhrzeit versehen wir oder mit Freitext.
- Wird die Umfrage nun abgespeichert, ist sie standardmäßig für alle Benutzer der GG-Cloud und über einen kryptischen Link sichtbar.
- Über das Einstellungsrädchen (rechts oben) können weitere Einstellungen vorgenommen werden (siehe unten stehendes Bild):
- Wichtig ist, dass die Umfrage mit unterschiedlichen Personengruppen oder mit unterschiedlicher Sichtbarkeit erfolgen kann:
- "Nur registrierte Benutzer" - es handelt sich um das gesamte Personal des Goethe-Gymnasiums.
- "Versteckt" - Die Umfrage ist nur über einen kryptischen Link sichtbar.
- "Öffentlicher zugriff" bedeutet, dass alle GG-Cloud-Benutzer die Umfrage in Ihrem "Umfrage-Board" sehen und die Umfrage über den öffentlichen Link geteilt ist.
- "Nur geteilt" - Die Umfrage kann mit einzelnen Personen oder mit einer GG-Cloud-Gruppe geteilt werden.
Ist die Umfrage erstellt, besitzt sie ein Menü:
- "Link kopieren" - Der kryptische Link, über den die Umfrage ggf. geteilt ist, wird in die Zwischenablage kopiert und kann bspw. in eine E-Mail eingefügt werden.
- "Umfrage duplizieren" - Die Umfrage kann kopiert werden und anschließend angepasst werden, falls ähnliche Umfragen durchgeführt werden sollen.
- Die Umfrage kann erneut bearbeitet und gelöscht werden.
