Einstellen einer Umfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die GG-Cloud bietet die Möglichkeit eine Terminabstimmung oder einfache Umfrage durchzuführen.<br> * Dazu muss auf das Umfragesymbol in der Menüleiste gekli…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die GG-Cloud bietet die Möglichkeit eine Terminabstimmung oder einfache Umfrage durchzuführen.<br> | + | Die GG-Cloud bietet die Möglichkeit eine Terminabstimmung oder einfache Umfrage ähnlich wie bei dem Anbieter "Doodle" durchzuführen. Die Daten bleiben dabei jedoch auf unseren Servern.<br> |
| − | * Dazu muss auf das Umfragesymbol in der Menüleiste geklickt werden. | + | *Dazu muss auf das Umfragesymbol in der Menüleiste geklickt werden. |
| − | + | *Darauf wird mit dem "+" eine neue Umfrage erstellt. | |
| − | + | [[Datei:umfrage_aufrufen.png|400px|thumb|none]] | |
| − | *"Nur registrierte Benutzer" - es handelt sich um das gesamte Personal des Goethe-Gymnasiums. | + | *Die Umfrage erhält einen Titel und kann optional mit einer Beschreibung versehen werden. |
| − | *"Versteckt" | + | *Über die Single-Choice-Checkboxen kann ausgewählt werden, ob die Umfrage mit Datum und Uhrzeit versehen wir oder mit Freitext. |
| + | *Wird die Umfrage nun abgespeichert, ist sie standardmäßig für alle Benutzer der GG-Cloud und über einen kryptischen Link sichtbar. | ||
| + | [[Datei:umfrage_beschreibung.png|400px|thumb|none]] | ||
| + | *Über das Einstellungsrädchen (rechts oben) können weitere Einstellungen vorgenommen werden (siehe unten stehendes Bild): | ||
| + | *Wichtig ist, dass die Umfrage mit unterschiedlichen Personengruppen oder mit unterschiedlicher Sichtbarkeit erfolgen kann: | ||
| + | **"Nur registrierte Benutzer" - es handelt sich um das gesamte Personal des Goethe-Gymnasiums. | ||
| + | **"Versteckt" - Die Umfrage ist nur über einen kryptischen Link sichtbar. | ||
| + | **"Öffentlicher zugriff" bedeutet, dass alle GG-Cloud-Benutzer die Umfrage in Ihrem "Umfrage-Board" sehen und die Umfrage über den öffentlichen Link geteilt ist. | ||
| + | **"Nur geteilt" - Die Umfrage kann mit einzelnen Personen oder mit einer GG-Cloud-Gruppe geteilt werden. | ||
| + | [[Datei:umfrage_einstellungen.png|400px|thumb|none]] | ||
Version vom 1. Mai 2019, 20:30 Uhr
Die GG-Cloud bietet die Möglichkeit eine Terminabstimmung oder einfache Umfrage ähnlich wie bei dem Anbieter "Doodle" durchzuführen. Die Daten bleiben dabei jedoch auf unseren Servern.
- Dazu muss auf das Umfragesymbol in der Menüleiste geklickt werden.
- Darauf wird mit dem "+" eine neue Umfrage erstellt.
- Die Umfrage erhält einen Titel und kann optional mit einer Beschreibung versehen werden.
- Über die Single-Choice-Checkboxen kann ausgewählt werden, ob die Umfrage mit Datum und Uhrzeit versehen wir oder mit Freitext.
- Wird die Umfrage nun abgespeichert, ist sie standardmäßig für alle Benutzer der GG-Cloud und über einen kryptischen Link sichtbar.
- Über das Einstellungsrädchen (rechts oben) können weitere Einstellungen vorgenommen werden (siehe unten stehendes Bild):
- Wichtig ist, dass die Umfrage mit unterschiedlichen Personengruppen oder mit unterschiedlicher Sichtbarkeit erfolgen kann:
- "Nur registrierte Benutzer" - es handelt sich um das gesamte Personal des Goethe-Gymnasiums.
- "Versteckt" - Die Umfrage ist nur über einen kryptischen Link sichtbar.
- "Öffentlicher zugriff" bedeutet, dass alle GG-Cloud-Benutzer die Umfrage in Ihrem "Umfrage-Board" sehen und die Umfrage über den öffentlichen Link geteilt ist.
- "Nur geteilt" - Die Umfrage kann mit einzelnen Personen oder mit einer GG-Cloud-Gruppe geteilt werden.
