Technische Hinweise zu den Geräten in Physik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Zurück zur Startseite<br><br> =Promethean-Boards= In Physik sind interaktive Promethean-Board…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> | [[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> | ||
| + | |||
| + | =Besonderheit gegenüber Klassenräumen= | ||
| + | In den Physik-Räumen (PhK, Ph1, Ph2, PhÜb) ist die Verkabelung bereits auf HDMI umgestellt. | ||
| + | Das bedeutet deshalb: | ||
| + | *Der VGA-Umschalter entfällt | ||
| + | *Das Umschalten findet über die Fernbedienung statt (siehe Anleitung) | ||
| + | *Der Anschluss eigener Geräte ist nicht möglich | ||
| + | |||
| + | |||
=Promethean-Boards= | =Promethean-Boards= | ||
Version vom 7. Februar 2021, 08:57 Uhr
Besonderheit gegenüber Klassenräumen
In den Physik-Räumen (PhK, Ph1, Ph2, PhÜb) ist die Verkabelung bereits auf HDMI umgestellt. Das bedeutet deshalb:
- Der VGA-Umschalter entfällt
- Das Umschalten findet über die Fernbedienung statt (siehe Anleitung)
- Der Anschluss eigener Geräte ist nicht möglich
Promethean-Boards
In Physik sind interaktive Promethean-Boards montiert.
Als Software stehen zum Einsatz
- Aktive Inspire (Promethean)
- Smart-Board (Smart)
zur Verfügung