Technische Hinweise zu den Geräten in Physik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück zur Startseite<br><br> =Laptops= Die Laptops benötigen keine Anmeldung und sind nach dem Einschalten sofort eins…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Zurück zur Startseite<br><br> =Promethean-Boards= In Physik sind interaktive Promethean-Board…“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> | [[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> | ||
| − | = | + | =Promethean-Boards= |
| − | + | In Physik sind interaktive Promethean-Boards montiert. | |
| − | + | Als Software stehen zum Einsatz | |
| − | + | *Aktive Inspire (Promethean) | |
| − | + | *Smart-Board (Smart) | |
| − | + | zur Verfügung | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 7. Februar 2021, 09:53 Uhr
Promethean-Boards
In Physik sind interaktive Promethean-Boards montiert.
Als Software stehen zum Einsatz
- Aktive Inspire (Promethean)
- Smart-Board (Smart)
zur Verfügung