Arbeiten in den Klassenzimmern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Arbeiten im Hauptgebäude<br /> Dokumentenkamera, VGA-Switch ybr /> Arbeiten in Fidelis<br /> Dokumentenkamera, VGA-Switch, Anschluss eigener Geräte“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | [[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> |
| + | |||
| + | [[Aufgaben der Medienwarte]]<br /> | ||
| + | technische Hilfe, Überprüfung, Troubleshooting, Fehlermeldung | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Technische Hinweise zu den Geräten im Hauptgebäude]] (seit 22/23 nicht mehr aktuell) | ||
Dokumentenkamera, VGA-Switch | Dokumentenkamera, VGA-Switch | ||
| − | + | <br /> | |
| − | [[ | + | [[Technische Hinweise zur Drahtlos-Technik]]<br /> |
| + | HDMI-Switch, Apple-TV, Miracast | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Technische Hinweise zu den Geräten in Fidelis]] (seit 22/23 nicht mehr aktuell) | ||
Dokumentenkamera, VGA-Switch, Anschluss eigener Geräte | Dokumentenkamera, VGA-Switch, Anschluss eigener Geräte | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Technische Hinweise zu den Geräten in Physik]]<br /> | ||
| + | Besonderheiten zu den Proemthean-Boards PhK, Ph1, Ph2, PhÜb | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Medium:LeitfadenKeinBild.pdf|Leitfaden, wenn kein Bild an an der Wand angezeigt wird (pdf)]] (seit 22/23 nicht mehr aktuell) <br /> | ||
| + | Anleitung, wenn das geünschte Bild im Klassenraum nicht projiziert wird | ||
| + | <br /> | ||
| + | [[Dokumentenkamera]]<br /> | ||
| + | Anleitung für die Dokumentenkamera | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2022, 17:41 Uhr
Aufgaben der Medienwarte
technische Hilfe, Überprüfung, Troubleshooting, Fehlermeldung
Technische Hinweise zu den Geräten im Hauptgebäude (seit 22/23 nicht mehr aktuell) Dokumentenkamera, VGA-Switch
Technische Hinweise zur Drahtlos-Technik
HDMI-Switch, Apple-TV, Miracast
Technische Hinweise zu den Geräten in Fidelis (seit 22/23 nicht mehr aktuell) Dokumentenkamera, VGA-Switch, Anschluss eigener Geräte
Technische Hinweise zu den Geräten in Physik
Besonderheiten zu den Proemthean-Boards PhK, Ph1, Ph2, PhÜb
Leitfaden, wenn kein Bild an an der Wand angezeigt wird (pdf) (seit 22/23 nicht mehr aktuell)
Anleitung, wenn das geünschte Bild im Klassenraum nicht projiziert wird
Dokumentenkamera
Anleitung für die Dokumentenkamera