Technische Hinweise zu den Geräten in Physik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück zur Startseite<br><br> =Laptops= Die Laptops benötigen keine Anmeldung und sind nach dem Einschalten sofort eins…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> | [[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> | ||
| − | = | + | =Besonderheit gegenüber Klassenräumen= |
| + | In den Physik-Räumen (PhK, Ph1, Ph2, PhÜb) ist die Verkabelung bereits zusätzlich auf HDMI umgestellt. | ||
| + | Das bedeutet deshalb: | ||
| + | *Der VGA-Umschalter entfällt | ||
| + | *Das Umschalten findet über die Fernbedienung statt (siehe Anleitung) | ||
| + | *Der Anschluss eigener Geräte ist nur über die Doc-Cam möglich (VGA-Anschluss) | ||
| + | *Die Übertragung des Tons von externen / eigenen Geräten zu den Lautsprechern ist '''nicht''' möglich. | ||
| − | + | [[Medium:AnleitungPhysik.pdf|Anleitung Physik]] | |
| − | |||
| − | + | =Promethean-Boards= | |
| − | + | In Physik sind interaktive Promethean-Boards montiert. | |
| − | + | Als Software stehen zum Einsatz | |
| − | + | *Aktive Inspire (Promethean) | |
| − | + | *Smart-Board (Smart) | |
| − | + | zur Verfügung | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2021, 13:53 Uhr
Besonderheit gegenüber Klassenräumen
In den Physik-Räumen (PhK, Ph1, Ph2, PhÜb) ist die Verkabelung bereits zusätzlich auf HDMI umgestellt. Das bedeutet deshalb:
- Der VGA-Umschalter entfällt
- Das Umschalten findet über die Fernbedienung statt (siehe Anleitung)
- Der Anschluss eigener Geräte ist nur über die Doc-Cam möglich (VGA-Anschluss)
- Die Übertragung des Tons von externen / eigenen Geräten zu den Lautsprechern ist nicht möglich.
Promethean-Boards
In Physik sind interaktive Promethean-Boards montiert.
Als Software stehen zum Einsatz
- Aktive Inspire (Promethean)
- Smart-Board (Smart)
zur Verfügung