Softwareinstallation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | =Softwarepakete im Pädagogischen Netz= | |
| − | = | + | ==Allgemein== |
| + | *Bitdefender | ||
| + | *Adobe Acrobat Reader | ||
| + | *Microsoft Office 2010 | ||
*LibreOffice | *LibreOffice | ||
| − | * | + | *Firefox |
| − | * | + | *JAVA-JDK mit JRE |
| − | * | + | *Dr_Kaiser_Festplattenschutz |
| − | * | + | *GeoGebra -> Link auf Onlineversion |
| − | * | + | *vlc Player |
| − | * | + | *Shutdown Screensaver (nach 50 min.) |
| − | * | + | *GIMP |
| − | * | + | *Inkscape |
| − | * | + | *Veracrypt |
| − | ** | + | *notepad++ |
| − | * | + | *audacity |
| + | *WinSCP | ||
| + | *7zip | ||
| + | *googleearth offline | ||
| + | *movie-maker | ||
| + | *Uni-VPN | ||
| + | *Gantt-Project | ||
| + | *VirtualBox | ||
| + | *Sphere für Aver-Dokukam | ||
| + | *Optma für Optma-Dokukam | ||
| − | = | + | ==Informatik== |
| − | * | + | *AOLPress (keine 64bit) |
| − | * | + | *Nvu |
| − | * | + | *Robot_Karol_setup_2.3.zip |
| + | *Bluej | ||
| + | *risa | ||
| + | *SQLyog Community Edition | ||
| + | *Netbeans | ||
| + | *putty | ||
| + | *EOS | ||
| + | *Minimaschine | ||
| − | = | + | ==Musik== |
| − | * | + | *muscore |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | = | + | ==Bio-Chemie== |
| − | + | *Aver-Vision | |
| − | + | *chemsketch | |
| − | + | *LoggerPRO | |
| − | + | *Pflanzenkunde-Website | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | = | + | ==Mathematik== |
| − | * | + | *ArchimedesGeo3D |
| − | * | + | *Klett Mathetrainer |
| − | * | + | *TI-Nspire Student |
| − | * | + | *cinderella |
| − | ** | + | *euklid dynageo |
| − | * | + | *Klett Mathetrainer 5-10 |
| − | ** | + | *Matheschriftarten |
| − | ** | + | |
| − | ** | + | ==Physik== |
| − | ** | + | *Physlab-Atom-und Kernphysik |
| − | * | + | *Viana |
| + | *cassylab2_de | ||
| + | *spectralab | ||
| + | *Yenka_File_Converter | ||
| + | *SmartBoard Notebook-Software | ||
| + | *measure dynamics | ||
| + | |||
| + | ==PC-Raum zusätzlich zu oben== | ||
| + | *Veyon (pädagogische Oberfläche) | ||
| + | *Austauschlaufwerke | ||
Version vom 28. September 2018, 13:44 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Softwarepakete im Pädagogischen Netz
Allgemein
- Bitdefender
- Adobe Acrobat Reader
- Microsoft Office 2010
- LibreOffice
- Firefox
- JAVA-JDK mit JRE
- Dr_Kaiser_Festplattenschutz
- GeoGebra -> Link auf Onlineversion
- vlc Player
- Shutdown Screensaver (nach 50 min.)
- GIMP
- Inkscape
- Veracrypt
- notepad++
- audacity
- WinSCP
- 7zip
- googleearth offline
- movie-maker
- Uni-VPN
- Gantt-Project
- VirtualBox
- Sphere für Aver-Dokukam
- Optma für Optma-Dokukam
Informatik
- AOLPress (keine 64bit)
- Nvu
- Robot_Karol_setup_2.3.zip
- Bluej
- risa
- SQLyog Community Edition
- Netbeans
- putty
- EOS
- Minimaschine
Musik
- muscore
Bio-Chemie
- Aver-Vision
- chemsketch
- LoggerPRO
- Pflanzenkunde-Website
Mathematik
- ArchimedesGeo3D
- Klett Mathetrainer
- TI-Nspire Student
- cinderella
- euklid dynageo
- Klett Mathetrainer 5-10
- Matheschriftarten
Physik
- Physlab-Atom-und Kernphysik
- Viana
- cassylab2_de
- spectralab
- Yenka_File_Converter
- SmartBoard Notebook-Software
- measure dynamics
PC-Raum zusätzlich zu oben
- Veyon (pädagogische Oberfläche)
- Austauschlaufwerke