Arbeiten mit den Android-Tablets: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Standort= Die Tablets befinden sich im Lehrerzimmer in einer transparente Kiste auf dem Auslagetisch unter den weißen Brettern. =Ausleihe= Tragen Sie sich <b…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Im Hauptgebäude== | ==Im Hauptgebäude== | ||
Stecken Sie den in der Kiste liegenden WLAN-AccessPoint mit <b>Strom- und Netzwerkkabel</b> einfach an der Mediensäule an. Die Tablets verbinden sich automatisch. | Stecken Sie den in der Kiste liegenden WLAN-AccessPoint mit <b>Strom- und Netzwerkkabel</b> einfach an der Mediensäule an. Die Tablets verbinden sich automatisch. | ||
| + | =Einsatzmöglichkeiten= | ||
| + | [[Datei:Oberflaeche.png | ||
| + | *vor allem Internetrecherche | ||
| + | *Bilder und Video- oder Ausdioaufnahmen mit kleineren Schneidearbeiten (siehe Besonderheiten im Umgang) | ||
| + | *Youtube | ||
| + | *Taschenrechner | ||
| + | *kleine Text oder Tabellendokumente(siehe Besonderheiten im Umgang) | ||
| + | =Besonderheiten im Umgang= | ||
| + | ==Löschung nach einem Tag== | ||
| + | Die abgespeicherten Inhalte, vor allem Fotos und Videos, werden in der Nacht von den Tablets gelöscht, damit die nachfolgenden Benutzer keinen Unsinn mit den Inhalten anstellen können. | ||
| + | ==Speicherung der Intalte== | ||
| + | Möchten Sie von Schülern erstellte Inhalte sichern, müssen Sie (oder der Schüler) die entsprechende Datei mit dem Dateisymbolicon <b>teilen</b> (siehe Bild)<br> | ||
| + | [[Datei: | ||
Version vom 4. April 2017, 10:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Standort
Die Tablets befinden sich im Lehrerzimmer in einer transparente Kiste auf dem Auslagetisch unter den weißen Brettern.
Ausleihe
Tragen Sie sich immer in den auf der Kiste liegenden Kalender ein.
Netzwerk und Internet
In Fidelis
In Fidelis ist in jedem Raum eine WLAN-Verbindung möglich. Die Tablets verbinden sich automatisch.
Im Hauptgebäude
Stecken Sie den in der Kiste liegenden WLAN-AccessPoint mit Strom- und Netzwerkkabel einfach an der Mediensäule an. Die Tablets verbinden sich automatisch.
Einsatzmöglichkeiten
[[Datei:Oberflaeche.png
- vor allem Internetrecherche
- Bilder und Video- oder Ausdioaufnahmen mit kleineren Schneidearbeiten (siehe Besonderheiten im Umgang)
- Youtube
- Taschenrechner
- kleine Text oder Tabellendokumente(siehe Besonderheiten im Umgang)
Besonderheiten im Umgang
Löschung nach einem Tag
Die abgespeicherten Inhalte, vor allem Fotos und Videos, werden in der Nacht von den Tablets gelöscht, damit die nachfolgenden Benutzer keinen Unsinn mit den Inhalten anstellen können.
Speicherung der Intalte
Möchten Sie von Schülern erstellte Inhalte sichern, müssen Sie (oder der Schüler) die entsprechende Datei mit dem Dateisymbolicon teilen (siehe Bild)
[[Datei: