Softwareinstallation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Pysik, Chemie, Biologie-PCs) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Allgemein) |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | = | + | [[Goethe-Gymnasium Dokumentation|Zurück zur Startseite]]<br><br> |
| + | |||
| + | |||
| + | =Softwarepakete im Pädagogischen Netz= | ||
| + | ==Allgemein== | ||
| + | *Bitdefender | ||
| + | *Adobe Acrobat Reader | ||
| + | *Microsoft Office 2016 | ||
*LibreOffice | *LibreOffice | ||
| − | * | + | *Firefox |
| − | *Chrome | + | *Chrome |
| − | * | + | *JAVA-JDK mit JRE |
| − | * | + | *GeoGebra -> Link auf Onlineversion |
| − | * | + | *vlc Player |
| − | * | + | *GIMP |
| − | * | + | *Inkscape |
| − | * | + | *Veracrypt |
| − | * | + | *notepad++ |
| − | ** | + | *audacity |
| − | * | + | *WinSCP |
| + | *7zip | ||
| + | *googleearth offline | ||
| + | *movie-maker | ||
| + | *virtual-box | ||
| + | *Scribus | ||
| + | *Zoom | ||
| + | *Teams | ||
| + | *Optma für Optoma-DokuCams | ||
| + | |||
| + | ==Informatik== | ||
| + | *Nvu | ||
| + | *Robot_Karol | ||
| + | *Bluej | ||
| + | *risa | ||
| + | *SQLyog Community Edition | ||
| + | *Netbeans | ||
| + | *putty | ||
| + | *EOS | ||
| + | *Minimaschine | ||
| + | *scratch | ||
| + | *EV3 Lego-Minestorms | ||
| + | |||
| + | ==Musik== | ||
| + | *muscore | ||
| − | = | + | ==Bio-Chemie== |
| − | * | + | *Aver-Vision |
| − | * | + | *chemsketch |
| − | * | + | *LoggerPRO |
| − | = | + | ==Mathematik== |
| − | * | + | *ArchimedesGeo3D |
| − | + | *TI-Nspire Student | |
| − | + | *cinderella | |
| − | * | + | *euklid dynageo |
| − | * | + | *Matheschriftarten |
| − | * | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | = | + | ==Physik== |
| − | * | + | *Physlab-Atom-und Kernphysik |
| − | + | *Viana | |
| − | * | + | *cassylab2_de |
| − | * | + | *spectralab |
| − | * | + | *Yenka_File_Converter |
| − | * | + | *SmartBoard Notebook-Software |
| − | * | + | *measure dynamics |
| − | + | *Impulse Physik | |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | = | + | ==PC-Raum zusätzlich zu oben== |
| − | * | + | *Veyon (pädagogische Oberfläche) |
| − | * | + | *Austauschlaufwerke |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 3. September 2022, 18:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Softwarepakete im Pädagogischen Netz
Allgemein
- Bitdefender
- Adobe Acrobat Reader
- Microsoft Office 2016
- LibreOffice
- Firefox
- Chrome
- JAVA-JDK mit JRE
- GeoGebra -> Link auf Onlineversion
- vlc Player
- GIMP
- Inkscape
- Veracrypt
- notepad++
- audacity
- WinSCP
- 7zip
- googleearth offline
- movie-maker
- virtual-box
- Scribus
- Zoom
- Teams
- Optma für Optoma-DokuCams
Informatik
- Nvu
- Robot_Karol
- Bluej
- risa
- SQLyog Community Edition
- Netbeans
- putty
- EOS
- Minimaschine
- scratch
- EV3 Lego-Minestorms
Musik
- muscore
Bio-Chemie
- Aver-Vision
- chemsketch
- LoggerPRO
Mathematik
- ArchimedesGeo3D
- TI-Nspire Student
- cinderella
- euklid dynageo
- Matheschriftarten
Physik
- Physlab-Atom-und Kernphysik
- Viana
- cassylab2_de
- spectralab
- Yenka_File_Converter
- SmartBoard Notebook-Software
- measure dynamics
- Impulse Physik
PC-Raum zusätzlich zu oben
- Veyon (pädagogische Oberfläche)
- Austauschlaufwerke